| Arteria | VPS (cm/s) | VDF (cm/s) | VM | Patrón post. (chk) | Grado de estenosis |
|---|---|---|---|---|---|
| Media (M1) | |||||
| Anterior (A1) | |||||
| Posterior (P1) | |||||
| Basilar | |||||
| Vertebral intra. |
| Arteria | VPS (cm/s) | VDF (cm/s) | VM | Patrón post. (chk) | Grado de estenosis |
|---|---|---|---|---|---|
| Media (M1) | |||||
| Anterior (A1) | |||||
| Posterior (P1) | |||||
| Basilar | |||||
| Vertebral intra. |
| Arteria | Turbulencias | Restricción | Δ VPS d-i | Δ>30? | Colaterales |
|---|---|---|---|---|---|
| Media (M1) | |||||
| Anterior (A1) | N/A | ||||
| Posterior (P1) | |||||
| Basilar | N/A | ||||
| Vertebral intra. | N/A |